Seismic Resilience Report 2025
Sept. 24, 2025
Find a Document
Or
Property | Value |
---|---|
Name | Finance Business Systems Team Manager |
Modified By | Christina Castro |
Salary Low | $0 |
Salary High | $0 |
Keywords | Finance Business, Finance Business Systems Team Manager, Team Manager, Finance Business Systems, Financial System, Accounts Payable, Accounts Receivable, Billing, Procurement, budget, finance, treasury and debt managment, treasury, debt, financial business system, liaison, financial system, |
Classification Code | TM091 |
OT Eligible | No |
Salary Grade | $062 |
Min Hourly Rate | $0 |
Max Hourly Rate | $0 |
Min Biweekly rate | $0 |
Max Biweekly Rate | $0 |
Unit Code | 4 |
FL | |
All | |
Created | 4/3/2025 |
Destination Path | Finance Business Systems Team Manager |
Source Path | Finance Business Systems Team Manager |
Item Type | Item |
Path | Finance Business Systems Team Manager |